Вес | 6 кг |
---|---|
Размеры, мм | 270 x 260 x 196 |
Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth |
Фонарик | Нет |
Дисплей | Да |
Параметры заряда станции | От розетки AC 230В: 660 Вт, 1 ч, От USB Type-C: 100 Вт, От автомобильной розетки (прикуривателя): 100 Вт, От солнечной панели: 220 Вт |
Циклы зарядки | 3000 |
Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт | 126.0 |
Мощность DC, Вт | 36 |
Мощность USB Type-A, Вт | 12 |
Мощность USB Type-C, Вт | 100 |
Автомобильная розетка (прикуриватель) | 1 |
DC | 2 |
USB Type-A | 3 |
USB Type-C | 1 |
Розетка AC 230В | 2 |
Количество USB Type-A | 3 |
Количество USB Type-C | 1 |
Количество розеток | 2 |
Возможность модернизации | Подключение солнечной панели |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Дополнительно | Ручка для переноски, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Подключение устройств | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобильная розетка (прикуриватель) |
Зарядка | От DC, От USB Type-C, От автомобильной розетки (прикуривателя), От розетки AC 230В, От солнечной панели |
Мощность зарядки станции от розетки, Вт | 500 - 690 |
Технология | LiFePO4 |
Номинальная мощность, Вт | 500 |
Пиковая мощность, Вт | 1000 |
Емкость | 512 Вт*ч |
Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Max (512 Вт·ч) - Switzerland Version
EcoFlow RIVER 2 Max — это мощная и портативная зарядная станция емкостью 512 Вт·ч, предназначенная для обеспечения бесперебойного питания дома, на улице или в дороге. Швейцарская версия соответствует всем местным стандартам безопасности и совместимости, предлагая оптимальное решение для тех, кто ценит надежность и скорость.
Основные преимущества RIVER 2 Max:
EcoFlow RIVER 2 Max — идеальное решение для тех, кто ищет универсальную, экологичную и мощную зарядную станцию, готовую к любым вызовам и условиям.